Вартість послуг
Актуальний прайс-лист доступний у форматі PDF (список послуг за відділами нижче може бути застарілим!). Для уточнення вартості окремої послуги чи програми лікування, будь ласка, телефонуйте:
(044) 430-40-54.
| Рентгенографія черепа | дослідження | 540,00 | ||||
| Рентгенографія придаткової пазухи носа | дослідження | 460,00 | ||||
| Рентгенографія носа | дослідження | 460,00 | ||||
| Рентгенографія скронево-нижньощелепного суглоба | дослідження | 620,00 | ||||
| Рентгенографія шийного відділу хребта | дослідження | 620,00 | ||||
| Рентгенографія грудного відділу хребта | дослідження | 660,00 | ||||
| Рентгенографія попереково-крижового відділу хребта | дослідження | 710,00 | ||||
| Рентгенографія крижово-куприкового відділу хребта | дослідження | 580,00 | ||||
| Рентгенографія плеча або лопатки | дослідження | 620,00 | ||||
| Рентгенографія ключиці | дослідження | 580,00 | ||||
| Рентгенографія плечової кістки | дослідження | 420,00 | ||||
| Рентгенографія ліктя | дослідження | 420,00 | ||||
| Рентгенографія передпліччя | дослідження | 540,00 | ||||
| Рентгенографія зап'ястка | дослідження | 590,00 | ||||
| Рентгенографія кисті | дослідження | 570,00 | ||||
| Рентгенографія ліктя та плечової кістки | дослідження | 540,00 | ||||
| Рентгенографія ліктя та передпліччя | дослідження | 540,00 | ||||
| Рентгенографія кисті та зап'ястка | дослідження | 540,00 | ||||
| Рентгенографія грудини | дослідження | 710,00 | ||||
| Рентгенографія ребер, однобічна | дослідження | 540,00 | ||||
| Рентгенографія ребер, двобічна | дослідження | 710,00 | ||||
| Рентгенографія живота | дослідження | 750,00 | ||||
| Рентгенографія кульшового суглоба | дослідження | 710,00 | ||||
| Рентгенографія таза | дослідження | 580,00 | ||||
| Рентгенографія внутрішньої фіксації перелому стегнової кістки | дослідження | 580,00 | ||||
| Рентгенографія стегнової кістки | дослідження | 580,00 | ||||
| Рентгенографія коліна | дослідження | 580,00 | ||||
| Рентгенографія гомілки | дослідження | 670,00 | ||||
| Рентгенографія гомілковостопного суглоба | дослідження | 710,00 | ||||
| Рентгенографія стопи | дослідження | 670,00 | ||||
| Рентгенографія стегнової кістки та коліна | дослідження | 670,00 | ||||
| Рентгенографія коліна та гомілки | дослідження | 620,00 | ||||
| Рентгенографія гомілки та гомілковостопного суглоба | дослідження | 670,00 | ||||
| Рентгенографія гомілковостопного суглоба та стопи | дослідження | 620,00 | ||||
| Рентгенографія шийного відділу хребта з функціональними пробами - 4 проекції | дослідження | 830,00 | ||||
| Рентгенографія органів грудної порожнини | дослідження | 670,00 | ||||
| Рентгенографія поперекового відділу хребта з функціональними пробами | дослідження | 910,00 | ||||
| Люмбальна пункція | процедура | 494,00 | ||||
| Електроенцефалографія | дослідження | 832,00 | ||||
| Консультація Невролога | консультація | 451,00 | ||||
| Коротка шкала психічного статусу (Mini-Mentail Examinatiom) | дослідження | 211,00 | ||||
| Монреальська шкала когнітивної оцінки (МОСА) | дослідження | 211,00 | ||||
| Скринінг немоторних симптомів хвороби Паркінсона (Non-Motor Symptoms Scale) | дослідження | 244,00 | ||||
| Тест по уніфікованій шкале оцінки хвороби Паркінсона | дослідження | 244,00 | ||||
| Тест по шкале депресії Бека | дослідження | 211,00 | ||||
| Тест батарея лобного дисфункції | дослідження | 211,00 | ||||
| Госпітальна шкала тривоги HADS | дослідження | 211,00 | ||||
| Стоматологічне обстеження | ||||||
| Консультація стоматолога | процедура | 127,00 | ||||
| Консультація стоматолога, розширена | процедура | 236,00 | ||||
| Лікування пульпи | ||||||
| Повна підготовча хемо-механічна обробка кореневого каналу, 1 канал | процедура | 544,00 | ||||
| Повна підготовча хемо-механічна обробка кореневого каналу, кожний додатковий канал | процедура | 615,00 | ||||
| Обтурація кореневих каналів, 1 канал | процедура | 643,00 | ||||
| Обтурація кореневих каналів, кожний додатковий канал | процедура | 643,00 | ||||
| Реставрація із застосуванням матеріалів, які імітують колір зуба | ||||||
| Адгезивна реставрація переднього зуба,1 поверхня, пряма | процедура | 650,00 | ||||
| Адгезивна реставрація переднього зуба, 2 поверхні, пряма | процедура | 661,00 | ||||
| Адгезивна реставрація переднього зуба, 3 поверхні, пряма | процедура | 674,00 | ||||
| Адгезивна реставрація переднього зуба, 4 поверхні, пряма | процедура | 686,00 | ||||
| Адгезивна реставрація переднього зуба, 5 поверхонь, пряма | процедура | 711,00 | ||||
| Адгезивна реставрація бічного зуба (моляра або премоляра), 1 поверхня, пряма | процедура | 649,00 | ||||
| Адгезивна реставрація бічного зуба (моляра або премоляра), 2 поверхні, пряма | процедура | 661,00 | ||||
| Адгезивна реставрація бічного зуба (моляра або премоляра), 3 поверхні, пряма | процедура | 674,00 | ||||
| Адгезивна реставрація бічного зуба (моляра або премоляра), 4 поверхні, пряма | процедура | 686,00 | ||||
| Адгезивна реставрація бічного зуба (моляра або премоляра),5 поверхонь, пряма | процедура | 711,00 | ||||
| Реставрація, що імітує колір зуба, 1 поверхня, непряма | процедура | 649,00 | ||||
| Реставрація, що імітує колір зуба, 2 поверхні, непряма | процедура | 661,00 | ||||
| Реставрація, що імітує колір зуба, 3 поверхні, непряма | процедура | 745,00 | ||||
| Реставрація, що імітує колір зуба, 4 поверхні, непряма | процедура | 698,00 | ||||
| Реставрація, що імітує колір зуба, 5 поверхонь, непряма | процедура | 711,00 | ||||
| Інші реставраційні стоматологічні послуги | ||||||
| Тимчасова реставрація зуба | процедура | 721,00 | ||||
| Покриття/перекриття вістря зуба, одне вістря | процедура | 649,00 | ||||
| Консультація спеціалістів | ||||||
| Консультація ревматолога | консультація | 462,00 | ||||
| Консультація реабілітолога | консультація | 462,00 | ||||
| Консультація лікаря ортопеда-травматолога | консультація | 462,00 | ||||
| Консультація лікаря ФРМ | консультація | 462,00 | ||||
| Ударно-хвильова терапія | процедура | 584,00 | ||||
| Консультація лікаря-ревматолога вищої категорії, професор, доктор медичних наук | консультація | 532,00 | ||||
| Нейропсихологічне тестування (MMSE,MoCa, шкала Бека, шкала Спілбергера, шкала лобної дисфункції) | дослідження | 720,00 | ||||
| Тестування по міжнародним діагностичним шкалам оцінки ступеню вираженості рухових порушень при хворобі Паркінсона (MDS-UPDRS, шкала Шваба-Інгленда, шкала дизкінезій (Obezo) | дослідження | 761,00 | ||||
| Консультація лікаря невропатолога | консультація | 264,00 | ||||
| Консультація лікаря-невропатолога, кандидата медичних наук, вищої категорії | консультація | 279,00 | ||||
| Консультація лікаря-невропатолога, професора, доктора медичних наук, вищої категорії | консультація | 293,00 | ||||
| Спірометрія з фізичним навантаженням | дослідження | 219,00 | ||||
| Консультація лікаря-терапевта, вищої категорії, кандидата медичних наук | консультація | 216,00 | ||||
| Консультація лікаря-пульмонолога, вищої категорії, доктора медичних наук | консультація | 267,00 | ||||
| Консультація лікаря-ревматолога, вищої категорії, доктора медичних наук | консультація | 267,00 | ||||
| Реопульмонографія | дослідження | 256,00 | ||||
| Реовазографія | дослідження | 205,00 | ||||
| Дослідження мікроциркуляції судин | дослідження | 281,00 | ||||
| Вимірування цукру крові | дослідження | 185,00 | ||||
| Сатурація крові | дослідження | 68,00 | ||||
| Ультразвукове дослідження живота або таза | ||||||
| Ультразвукове дослідження черевної порожнини | дослідження | 375,00 | ||||
| УЗД нирок | дослідження | 204,00 | ||||
| УЗД малого тазу ( гінекологія абдомінально) | дослідження | 265,00 | ||||
| УЗД малого тазу ( гінекологія трансвагінально) | дослідження | 343,00 | ||||
| УЗД щитоподібної залози | дослідження | 251,00 | ||||
| УЗД сечового міхура | дослідження | 160,00 | ||||
| УЗД передміхурової залози | дослідження | 250,00 | ||||
| Електрокардіограма (ЕКГ) | дослідження | 195,00 | ||||
| Добовий моніторинг електрокардіограми ( холтерівський моніторинг ЕКГ - 24 год) | дослідження | 397,00 | ||||
| Добовий моніторинг артеріального тиску ( холтерівський мониторинг АТ- 24 год) | дослідження | 397,00 | ||||
| Моніторинг електрокардіограми на 2 дні (холтерівський моніторинг ЕКГ - 48 год) | дослідження | 403,00 | ||||
| Консультації спеціалістів | ||||||
| Консультація ендокринолога | консультація | 195,00 | ||||
| Консультація дієтолога | консультація | 353,00 | ||||
| Консультація лікаря-терапевта | консультація | 176,00 | ||||
| Консультація лікаря-кардіолога,вищої категорії | консультація | 195,00 | ||||
| Електрокардіограма (ЕКГ) | дослідження | 137,00 | ||||
| Консультація лікаря-кардіолога, кандидата медичних наук, вищої категорії | консультація | 235,00 | ||||
| Консультація лікаря - ендокринолога, кандидата медичних наук, вищої категорії | консультація | 235,00 | ||||
| Добовий моніторинг електрокардіограми ( холтерівський моніторинг ЕКГ - 24 год) | дослідження | 580,00 | ||||
| Добовий моніторинг артеріального тиску ( холтерівський мониторинг АТ- 24 год) | дослідження | 419,00 | ||||
| Моніторинг електрокардіограми на 2 дні (холтерівський моніторинг ЕКГ - 48 год) | дослідження | 750,00 | ||||
| Тижневий моніторинг електрокардіограми (холтерівський моніторинг ЕКГ - 7 діб) | дослідження | 1 751,00 | ||||
| Ехокардіографія (ЕхоКГ) | дослідження | 263,00 | ||||
| Ультразвукова діагностика (УЗД) судин шиї та голови | дослідження | 290,00 | ||||
| Ультразвукова діагностика (УЗД) ниркових артерій | дослідження | 163,00 | ||||
| Ультразвукова діагностика (УЗД) судин нижніх кінцівок | дослідження | 276,00 | ||||
| Діагностика порушень дихання уві сні (нічного апное) за допомогою приладу SOMNOcheck | дослідження | 230,00 | ||||
| Аналіз складу тіла (біоемпендансометрія) | дослідження | 137,00 | ||||
| Скринінгове обстеження органу зору за допомогою штучного інтелекту та конфокального скануючого офтальмоскопа ( фундус камера) | дослідження | 255,00 | ||||
| Діагностика периферичної нейропатії за допомогою Sudoscan з інтерпритацією результатів | дослідження | 664,00 | ||||
| Електронейроміографія (ЕМГ) стимуляційна верхніх кінцівок | дослідження | 546,00 | ||||
| Електронейроміографія (ЕМГ) стимуляційна нижніх кінцівок | дослідження | 616,00 | ||||
| Біохімія | ||||||
| Аналіз; альбумін | дослідження | 129,00 | ||||
| Аналіз; С-реактивний білок | дослідження | 109,00 | ||||
| Аналіз; біохімія | дослідження | 485,00 | ||||
| Аналіз; співвідношення альбуміну/креатиніну | дослідження | 99,00 | ||||
| Аналіз; функція печінки ("Печінкові проби") | дослідження | 367,00 | ||||
| Аналіз; профіль ліпідів | дослідження | 291,00 | ||||
| Аналіз; толерантність до глюкози | дослідження | 159,00 | ||||
| Аналіз; глікований гемоглобін | дослідження | 250,00 | ||||
| Аналіз; глюкоза; натщесерце | дослідження | 99,00 | ||||
| Аналіз; функція нирок | дослідження | 197,00 | ||||
| Гематологія | ||||||
| Клінічний аналіз крові | дослідження | 141,00 | ||||
| Аналіз; мазок крові | дослідження | 66,00 | ||||
| Аналіз; міжнародне нормалізоване відношення (МНВ) | дослідження | 131,00 | ||||
| Не класифіковані в інших рубриках | ||||||
| Аналіз; сеча | дослідження | 117,00 | ||||
| Аналіз; сеча; аналіз сечі тест-смужками | дослідження | 137,00 | ||||
| Аналіз; Креатинін | дослідження | 185,00 | ||||
| Аналіз; Феретін | дослідження | 390,00 | ||||
| Аналіз; Залізо | дослідження | 225,00 | ||||
| Аналіз; Кальций і електроліти | дослідження | 540,00 | ||||
| Аналіз; тиреотропний гормон (тиреотропін,ТТГ) | дослідження | 260,00 | ||||
| Т3 | дослідження | 310,00 | ||||
| Аналіз; тироксин | дослідження | 310,00 | ||||
| NT-proBNP | дослідження | 600,00 | ||||
| Глікований гемоглобін | дослідження | 300,00 | ||||
| Вітамін D | дослідження | 405,00 | ||||
| Коагулограма | дослідження | 490,00 | ||||
| Ревматоїдний фактор | дослідження | 200,00 | ||||
| Оцінка старіння | дослідження | 349,00 | ||||
| Оцінка старіння | дослідження | 402,00 | ||||
| Моніторинг судинного тиску | ||||||
| Моніторинг системного артеріального тиску | дослідження | 526,00 | ||||
| Амбулаторна безперервна електрокардіографія [ЕКГ] | ||||||
| Холтерівське амбулаторне безперервне записування результатів ЕКГ | дослідження | 742,00 | ||||
| Інша електрокардіографія [ЕКГ] | ||||||
| Інша електрокардіографія [ЕКГ] | дослідження | 209,00 | ||||
| Запис сигнал-усередненої ЕКГ | дослідження | 306,00 | ||||
| Інші серцево-судинні діагностичні обстеження, вимірювання або дослідження | ||||||
| Велоергометрія | дослідження | 842,00 | ||||
| Консультування або навчання щодо призначених/самостійно обраних ліків | дослідження | 262,00 | |||||
| Інші процедури, пов'язані з фармакотерапією | |||||||
| План лікування за допомогою фармакотерапії, початковий курс | дослідження | 262,00 | |||||
| План лікування за допомогою фармакотерапії, повторний курс | дослідження | 192,00 | |||||
| Ультразвукове дослідження серця | |||||||
| Одновимірне (М-режим) та двовимірне ультразвукове дослідження серця у реальному часі | дослідження | 418,00 | |||||
| Ультразвукове дуплексне дослідження черепних, каротидних та вертебральних судин | |||||||
| Ультразвукове дуплексне дослідження позачерепних, каротидних та вертебральних судин | дослідження | 306,00 | |||||
| Ультразвукове дуплексне дослідження внутрішньочерепних судин | дослідження | 293,00 | |||||
| Консультація спеціалістів | |||||||
| Консультація терапевта | консультація | 250,00 | |||||
| Консультація кардіолога | дослідження | 335,00 | |||||
| Консультація терапевта | консультація | 201,00 | ||||
| Консультація хірурга | консультація | 289,00 | ||||
| Консультація ЛОРа | консультація | 308,00 | ||||
| Консультація офтальмолога | консультація | 273,00 | ||||
| Консультація кардіолога | консультація | 279,00 | ||||
| Консультація ревматолога | консультація | 233,00 | ||||
| Консультація невролога | консультація | 279,00 | ||||
| Консультація дерматолога | консультація | 273,00 | ||||
| Консультація ендокринолога | консультація | 273,00 | ||||
| Консультація дієтолога | консультація | 313,00 | ||||
| Консультація уролога | консультація | 278,00 | ||||
| Консультація акушер-гінеколога | консультація | 337,00 | ||||
| Профогляд акушером-гінекологом | прийом | 160,00 | ||||
| Профогляд лерматовенерологом | прийом | 95,00 | ||||
| Профогляд невропатологом | прийом | 97,00 | ||||
| Профогляд кардіологом | прийом | 97,00 | ||||
| Профогляд ревматологом | прийом | 95,00 | ||||
| Профогляд отолорингологом | прийом | 95,00 | ||||
| Профогляд офтальмотологом | прийом | 95,00 | ||||
| Профогляд психіатром | прийом | 143,00 | ||||
| Профогляд наркологом | прийом | 132,00 | ||||
| Профогляд стоматологом | прийом | 115,00 | ||||
| Профогляд терапевтом | прийом | 134,00 | ||||
| Профогляд профпатологом | прийом | 115,00 | ||||
| Профогляд травматологом-ортопедом при наданні ортопедичної допомоги дорослим | прийом | 78,00 | ||||
| Профогляд урологом | прийом | 78,00 | ||||
| Профогляд хірургом | прийом | 83,00 | ||||
| Профогляд ендокринологом | прийом | 78,00 | ||||
| Оцінка функції ковтання | процедура | 206,00 | ||||
| Оцінка голосу | процедура | 206,00 | ||||
| Оцінка мовлення | процедура | 384,00 | ||||
| Оцінка плавності мовлення | процедура | 384,00 | ||||
| Оцінка мови | процедура | 206,00 | ||||
| Консультування або навчання щодо відтворення звуків, мовлення, побіжності мовлення або мови | процедура | 384,00 | ||||
| Тренування навичок відтворення звуків, мовлення, побіжності мовлення та комунікації | ||||||
| Тренування навичок мовлення | процедура | 384,00 | ||||
| Тренування навичок руху | ||||||
| Терапевтичні вправи, м'язи стравоходу | процедура | 384,00 | ||||
| Ультразвукове дослідження голови або шиї | ||||||
| Ультразвукове дослідження голови | дослідження | 506,00 | ||||
| Ультразвукове дослідження шиї | дослідження | 255,00 | ||||
| Вправи з фізичної терапії верхних і нижніх кінцівок | процедура | 293,00 | ||||
| Вправи з відновлення зорової ходи | процедура | 290,00 | ||||
| Вправи на стабілоплатформі для відновлення рівноваги | процедура | 290,00 | ||||
| Вправи на вертикалізаторі | процедура | 263,00 | ||||
| Вправи на підвісній системі для відновлення ходи | процедура | 290,00 | ||||
| Консультація лікаря-терапевта | консультація | 237,00 | ||||
| Електрокардіограма (ЕКГ) | дослідження | 313,00 | ||||
| Холторівський моніторинг артеріального тиску | дослідження | 635,00 | ||||
| Тренування навичок руху | ||||||
| Терапевтичні вправи, усе тіло | процедура | 164,00 | ||||
| Терапії з використанням агентів, не класифіковані в інших рубриках | ||||||
| Ультразвукова терапія | процедура | 159,00 | ||||
| Стимуляційна терапія, не класифікована в інших рубриках | процедура | 146,00 | ||||
| Інші терапевтичні інтервенції | ||||||
| Лікувальний масаж або терапевтична маніпуляція щодо сполучної/м'яких тканин, не класифіковані в інших рубриках | процедура | 264,00 | ||||
| Перлинна ванна | процедура | 253,00 | ||||
| Хвойно перлинна ванна | процедура | 248,00 | ||||
| Перлинно морська ванна | процедура | 258,00 | ||||
| Скипидарна ванна | процедура | 255,00 | ||||
| Хвойна ванна | процедура | 250,00 | ||||
| Душ Шарко | процедура | 246,00 | ||||
| Циркулярний душ | процедура | 233,00 | ||||
| Магнітотерапія | процедура | 163,00 | ||||
| Гальванізація | процедура | 146,00 | ||||
| Медикаментозний електрофорез | процедура | 146,00 | ||||
| Діадинамотерапія | процедура | 146,00 | ||||
| УВЧ терапія | процедура | 158,00 | ||||
| Ультратонотерапія | процедура | 146,00 | ||||
| Ультрафонофорез | процедура | 163,00 | ||||
| Діабетична нейропатія: діагностика за 1 день | обстеження | 3140,00 | ||||
| Програма обстеження Сила років: діагностика здорового старіння | обстеження | 9280,00 | ||||
| Програма обстеження Опора життя: маршрут кістково м'язового здоров'я | обстеження | 5750,00 | ||||
| Програма обстеження Серце та обмін: точка контролю | обстеження | 5440,00 | ||||
| Програма обстеження Біовік: Хронометр здоров'я | обстеження | 5750,00 | ||||
| Програма обстеження Біовік: Хронометр здоров'я. Інтегральна оцінка | обстеження | 6720,00 | ||||
| Програма обстеження Нервовий ритм: карта нейроздоров'я | обстеження | 5970,00 | ||||
Довіряй досвіду — обирай турботу
Комплексна допомога
для якісного життя
Адреса:
04114, Київ, вул.Вишгородська, 67
Еmail:
ig@geront.kiev.ua
Інститут досліджує проблеми старіння та координує експериментальні медико-біологічні, клінічні і соціально-гігієнічні роботи, що проводиться із зазначеної проблеми в різних наукових і практичних колективах України.
Відвідайте нас:
Контакти
(044) 430-40-54
Київ, вул.Вишгородська, 67
ig@geront.kiev.ua
© D.F.Chebotarev State Institute of Gerontology NAMS of Ukraine